Kimya Mühendisliği Kulübü Logo Yarışması Sonucu

Öncelikle kulüp olarak yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiye ve emeğe teşekkürlerimizi sunuyoruz.Tüm arkadaşlarımızın oylamaya gösterdiği hassasiyet için de teşekkürler.

Oylamamız bugün itibari ile sona ermiştir.Yapılan oylama sonucunda yarışmayı 134 oyun 36'sını alan 3.Aday Taner ÖMEROĞLU kazanmıştır.Kendisi tebrik ediyoruz.Yarışma başında vaad edilen ödülü vermek için kendisi ile iletişime geçilecektir.

Oylama sonuçları şu şekildedir:

1) 3.ADAY 1304020107 Taner Ömeroğlu 36 26.5%
2) 5.ADAY 1304020106 Bahtiyar Osmanoğlu 22 16.2%
3) 4.ADAY 1304020107 Taner Ömeroğlu 20 14.7%
4) 1.ADAY 1304040091 Burcu OĞLAKÇI 17 12.5%
4) 2.ADAY 1306080037 Erman TEPE 17 12.5%
6) 8.ADAY 1304020106 Bahtiyar Osmanoğlu 12 8.8%
7) 6.ADAY 1304020106 Bahtiyar Osmanoğlu 6 4.4%
9) 7.ADAY 1304020106 Bahtiyar Osmanoğlu 3 2.2%
9) 9.ADAY 1306080081 Turgay Çalık 3 2.2%

Toplam kullanılan oy 134